SSL DOMESTIC CANDIDATES PROFILES

Rachael Mwende (CODE SSL0004)
| Experience / خبرة: | 3 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 23 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Syndah Minyoso (CODE SSL0007)
| Experience / خبرة: | 4 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 27 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Cerrine Kirunda (CODE SSL0008)
| Experience / خبرة: | 3 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 27 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Winen Mumbi (CODE SSL0011)
| Experience / خبرة: | 4 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 24 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Florence Wanjugu (CODE SSL0014)
| Experience / خبرة: | 2 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 29 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Ancy Kinya (CODE SSL0005)
| Experience / خبرة: | 2 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 24 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Caren Nakhumicha (CODE SSL0009)
| Experience / خبرة: | 3 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 28 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Faith Wanjiku ( CODE SSL0010)
| Experience / خبرة: | 4 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 25 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Sharon Cherop (CODE SSL0018)
| Experience / خبرة: | 2 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 24 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |

Brigit Wesa (CODE SSL0012)
| Experience / خبرة: | 2 YEARS IN SAUDI ARABIA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 24 YEARS |
| SALARY / مرتب | 1000 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |


Fridah Wanja (CODE SSL0014)
| Experience / خبرة: | 3 YEARS IN KENYA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 22 YEARS |
| SALARY / مرتب | 900 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |


Branice Salome (CODE SSL0017)
| Experience / خبرة: | 2 YEARS IN SAUDI ARABIA |
|---|---|
| Religion / دِين | NON-MUSLIM |
| Age / عمر | 28 YEARS |
| SALARY / مرتب | 1000 SAR |
| Skills / مهارات | HOME CARE / CHILD CARE |
| Language / لغة | ENGLISH / BASIC ARABIC |
| Education Level / مستوى التعليم | HIGH SCHOOL |
